Statistik
Data Demografi Berdasar Pekerjaan
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 369 | 49,73% | 182 | 24,53% | 187 | 25,20% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 58 | 7,82% | 1 | 0,13% | 57 | 7,68% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 35 | 4,72% | 14 | 1,89% | 21 | 2,83% |
4 | PENSIUNAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 1 | 0,13% | 0 | 0,00% | 1 | 0,13% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 118 | 15,90% | 15 | 2,02% | 103 | 13,88% |
10 | PETERNAK | 1 | 0,13% | 1 | 0,13% | 0 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 45 | 6,06% | 45 | 6,06% | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 22 | 2,96% | 21 | 2,83% | 1 | 0,13% |
13 | KONSTRUKSI | 1 | 0,13% | 1 | 0,13% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 16 | 2,16% | 7 | 0,94% | 9 | 1,21% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 3 | 0,40% | 2 | 0,27% | 1 | 0,13% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
65 | GURU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
73 | BIDAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
74 | PERAWAT | 1 | 0,13% | 0 | 0,00% | 1 | 0,13% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 60 | 8,09% | 60 | 8,09% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
85 | PERANGKAT DESA | 1 | 0,13% | 1 | 0,13% | 0 | 0,00% |
86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 9 | 1,21% | 8 | 1,08% | 1 | 0,13% |
89 | LAINNYA | 2 | 0,27% | 0 | 0,00% | 2 | 0,27% |
JUMLAH | 742 | 100,00% | 358 | 48,25% | 384 | 51,75% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 742 | 100,00% | 358 | 48,25% | 384 | 51,75% |
Diperbarui pada : 22 Maret 2024
Statistik Desa

Populasi
358

Populasi
384

Populasi
0

Populasi
742
358
LAKI-LAKI
384
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
742
TOTAL
Aparatur Desa

Kepala Desa
SYAMSUDDIN, S.Pd.I

Sekretaris
LA HERU

Kaur Keuangan
LA TONI, S. PD

Kaur Perencanaan
WA JAYANA

Kaur Tata Usasha dan Umum
WA TUTI

Kepala Seksi Pemerintahan
LA ATO, SKM

Kepala Seksi Kesejahteraan
HARSONO

Kepala Dusun Kanda
BAHARUDDIN

Kepala Dusun Taduna
RAMLI

Kepala Seksi Pelayanan
SAIMA, S.Pd

TIM IT
LA DONI



Desa Haka
Kecamatan Togo Binongko, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Menu Kategori
Arsip Artikel

239 Kali dibuka
Penyaluran BLT Dana Desa dan Bantuan Box Ikan di Desa Haka Tahun...

172 Kali dibuka
Persiapan Kegiatan Prosesi Adat Karia Ajamani: Merayakan Pisomboa...

171 Kali dibuka
Sosialisasi Bahaya Narkoba dan Penyakit Masyarakat Lainnya: Kapolsek...

155 Kali dibuka
Senam Sehat: Inisiatif Kesehatan yang Membahagiakan di Desa Haka...

150 Kali dibuka
Penyerahan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa 2023: Membangun...

14 Juni 2025
Penyaluran BLT Dana Desa Tahap Pertama di Desa Haka Tahun 2025...

14 Juni 2025
Kunjungan Safari Ramadhan Bupati Wakatobi di Desa Haka Disambut...

17 Februari 2025
Rapat Musyawarah Desa Khusus Pembahasan dan Penetapan Penerima...

24 April 2024
Penyaluran BLT Dana Desa dan Bantuan Box Ikan di Desa Haka Tahun...

24 April 2024
Persiapan Kegiatan Prosesi Adat Karia Ajamani: Merayakan Pisomboa...
Agenda

Belum ada agenda terdata
Sinergi Program
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 41 |
Kemarin | : | 84 |
Total | : | 17.688 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.156 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Jam Kerja
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
Minggu | Libur | |
Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |